| Servicios de emergencias | |
|---|---|
| Bomberos | 100 |
| Policía | 101 |
| Asistencia al Menor | 102 |
| Defensa Civil | 103 |
| Emergencia Ambiental | 105 |
| Emergencia Náutica | 106 |
| S.I.E.S. | 107 |
| Sepelios Cotelvo | 147 |
| Agua Potable - Tanque | 118 |
| Comando Radioeléctrico | 468770 |
| Servicios especiales para clientes | |
|---|---|
| Informes Nacional | 110 |
| Informes Operadora Local | 116 |
| Informes Operadora Nacional | 19 |
| Operadora Internacional | 000 |
| Hora Oficial Local | 113 |
| Administración Cotelvo | 112 |
| Reparaciones Cotelvo | 114 |
| Farmacia de turno | 127 |
| Control de pulsos consumidos | 125 |
| Indentificación de número telefónico | 126 |
| Prueba de campanilla | 115 + número de teléfono |
| Llamada gratuita | 0-800 |
| Llamada con costo de pulso local | 0-810 |
| Cabinas públicas y semipúblicas del área urbana | |
|---|---|
| Locutorios Cotelvo Ltda. | 116 - 466000 |
